
Sie benötigen Ihr Material direkt auf der Baustelle? Wir liefern an jeden gewünschten Ort und wenn's pressiert sofort. Weitere Informationen erhalten Sie in jeder Filiale.
Tarif-Übersicht 2012 als pdf-Datei
Tarife gültig für 2012:
Grundtarif | |||||
Mindesttarif | CHF | 88.- | |||
Pro Tonne / Palette | CHF | 88.- | |||
Maximaltarif | CHF | 430.- | / | Fuhre | |
Express-Zuschlag | CHF | 50.- | pauschal | ||
Voluminöse, leichte Produkte | CHF | 14.- | / | m3 | |
| |||||
Bodenablad < 6 m | CHF | 15.- | / | Zug / Palette / Tonne | |
Kranablad < 10 m | CHF | 17.- | / | Zug / Palette / Tonne | |
Kranablad < 17 m | CHF | 20.- | / | Zug / Palette / Tonne | |
Kranarbeiten | CHF | 150.- | / | Stunde | |
Jumbokran | |||||
Kranablad | CHF | 40.- | / | Zug / Palette / Tonne | |
Mindesttarif | CHF | 200.- | pauschal | ||
Kranarbeiten | CHF | 325.- | / | Stunde | |
| |||||
Wartezeit | CHF | 100.- | / | Stunde | |
Wartezeit Jumbokran | CHF | 150.- | / | Stunde | |
Tarif Kleintransporter < 3.5 t | CHF | 100.- | / | Stunde | |
Tarif LKW mit Kran | CHF | 217.- | / | Stunde | |
| |||||
SBB / Euro Paletten | |||||
Alle Paletten werden verrechnet und bei Rücknahme gutgeschrieben (kein Austausch). | |||||

Wünschen Sie die Lieferung der Ziegel gleich aufs Dach, die Backsteine zu jedem Stockwerk und den Putz direkt auf den Balkon? Unsere Spezial-LKW mit Jumbo-Kran haben eine Reichweite bis zu 22 Meter und platzieren die Ware genau dort, wo sie gebraucht wird.
Nähere Auskunft über den Kraneinsatz erhalten Sie:
Graubünden / Rheintal: Tel. 081 286 75 50
Übrige Regionen: wenden Sie sich bitte an die nächste Filiale.